帕金斯50千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
柴油發(fā)電機(jī)組型號(hào) | SC-50GF | ||
常用功率 | 50KW | 備用功率 | 55KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 90A |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時(shí)間 | ≤1S | 頻率恢復(fù)時(shí)間 | ≤5S |
電壓波動(dòng)率 | ≤0.5% | 頻率波動(dòng)率 | ≤0.5% |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 啟動(dòng)電壓 | 50 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE3/11.5 |
重量 | 978kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 2135×730×1595 |
帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組50千瓦柴油機(jī)技術(shù)參數(shù)
柴油機(jī)型號(hào) | 1104A-44TG1 | 制造廠 | 廣西森成 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級(jí) | 國標(biāo)0#柴油 |
12h功率 | 55KW | 1h功率 | 60KW |
潤滑油規(guī)格、等級(jí) | CD15W/40及以上 | 機(jī)油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 105*127 | 汽缸數(shù) | 4缸直列 |
排量 | 4.4 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | TIER II |
進(jìn)氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 噪聲DB(A) | 96 |
帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組50千瓦發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機(jī)型號(hào) | SC50 | 制造廠 | 廣西森成 |
額定功率 | 50KW | 額定電流 | 90A |
相數(shù) | 三相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護(hù)等級(jí) | IP22 | 絕緣等級(jí),溫升等級(jí) | H |
發(fā)電機(jī)效率 | 0.94 | 勵(lì)磁方式 | 無刷自磁 |
帕金斯50千瓦柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn)
●帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品規(guī)格全,品種多
●帕金斯柴油機(jī)結(jié)構(gòu)較緊湊
●帕金斯發(fā)動(dòng)機(jī)性能穩(wěn)定可靠
●一般維護(hù)保養(yǎng)易行,操作使用技術(shù)漸為中國客戶熟悉
●達(dá)到歐三環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),廢氣排放污染低
帕金斯發(fā)電機(jī)組承諾致力服務(wù)中國市場
Perkins致力成為中國的本土公司。我們的策略和營運(yùn)理念始終如一,多年來一直竭盡所能貼近我們的市場。我們?cè)谥袊度肓舜罅抠Y源。
生產(chǎn)方面,我們?cè)跓o錫建設(shè)的發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)園是一個(gè)高度自動(dòng)化的制造工廠,其任務(wù)是為中國國內(nèi)和海外出口市場供應(yīng)國際級(jí)優(yōu)質(zhì)發(fā)動(dòng)機(jī)。
無錫發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)園設(shè)有發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)中心。
在無錫和上海均駐有銷售、產(chǎn)品支持、應(yīng)用工程設(shè)計(jì)和市場營銷團(tuán)隊(duì),對(duì)中國各行業(yè)和不同機(jī)械設(shè)備的需求擁有深切了解。